| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 29 | J1联赛 | 第18轮 | 05-23 13:00 | 未 | 广岛三箭(-1) | 名古屋鲸 | - | 3.684.441.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | J1联赛 | 第18轮 | 05-23 13:00 | 未 | 福冈黄蜂(+1) | 神户胜利船 | - | 1.545.855.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | K2联赛 | 第13轮 | 05-23 15:30 | 未 | [16]全南天龙 | 金海FC[17] | - | 1.893.824.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | K2联赛 | 第13轮 | 05-23 15:30 | 未 | [12]庆南FC | 水原FC[03] | - | 4.713.781.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 澳超 | 决赛 | 05-23 16:10 | 未 | 奥克兰FC | 悉尼FC | - | 2.332.914.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | J1联赛 | 第18轮 | 05-23 16:30 | 未 | 鹿岛鹿角 | FC东京 | - | 3.002.873.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | J1联赛 | 第18轮 | 05-23 17:00 | 未 | 柏太阳神(-1) | 千叶市原 | - | 4.354.691.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | J1联赛 | 第18轮 | 05-23 18:00 | 未 | 京都不死鸟 | 长崎成功丸 | - | 2.723.762.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | K2联赛 | 第13轮 | 05-23 18:00 | 未 | [15]忠北清州FC | 华城FC[05] | - | 2.383.573.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 芬超 | 第8轮 | 05-23 19:00 | 未 | [01]国际图尔库(-1) | TPS图尔库[06] | - | 3.287.321.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-23 19:00 | 未 | [14]诺尔比 | 永斯基[11] | - | 2.923.442.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-23 20:00 | 未 | [03]姆拉达博莱斯拉夫 | 特普利采[01] | - | 3.004.742.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-23 20:00 | 未 | [05]兹林 | 斯洛瓦茨科[02] | - | 3.644.212.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-23 20:00 | 未 | [06]杜克拉 | 俄斯特拉发[04] | - | 3.703.212.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 丹甲 | 第9轮 | 05-23 20:00 | 未 | [06]米德尔法特(+1) | B 93[05] | - | 1.2210.8111.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 瑞典超 | 第9轮 | 05-23 21:00 | 未 | [13]卡尔马 | 代格福什[11] | - | 2.534.112.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 瑞典超 | 第9轮 | 05-23 21:00 | 未 | [16]哈尔姆斯塔德 | 厄尔格里特[15] | - | 2.863.123.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-23 21:00 | 未 | [05]奥迪沃德 | 厄斯特松德[03] | - | 2.722.913.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-23 21:00 | 未 | [04]诺迪克联 | 布莱格[08] | - | 2.842.923.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 芬甲 | 第8轮 | 05-23 21:00 | 未 | [01]吉波 | PK-35[05] | - | 2.163.294.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 芬超 | 第8轮 | 05-23 22:00 | 未 | [12]查路 | 玛丽港[11] | - | 2.802.823.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 芬超 | 第8轮 | 05-23 22:00 | 未 | [10]伊尔维斯 | 格尼斯坦[07] | - | 2.613.273.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 芬超 | 第8轮 | 05-23 22:00 | 未 | [02]库普斯(-1) | 拉赫蒂[08] | - | 8.3513.751.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 芬超 | 第8轮 | 05-23 22:00 | 未 | [09]塞伊奈约基 | AC奥卢[03] | - | 3.093.152.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 苏足总杯 | 决赛 | 05-23 22:00 | 未 | 凯尔特人(-2) | 邓弗姆林竞技 | - | 5.1713.881.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 芬甲 | 第8轮 | 05-23 22:00 | 未 | [06]EIF埃克奈斯 | 卡帕[07] | - | 3.202.813.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英冠 | 升级附加赛决赛 | 05-23 22:30 | 未 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | - | 3.813.012.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-23 23:00 | 未 | [02]法尔肯贝里 | 韦纳穆[12] | - | 2.243.913.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [10]什切青波贡 | 卡托维兹[05] | - | 2.713.382.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [15]罗兹维德祖 | 格利维采皮亚斯特[13] | - | 2.403.343.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [03]扎布热矿工(-1) | 拉多米亚克[09] | - | 15.3919.911.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [14]克拉科维亚 | 凯尔采科罗纳[12] | - | 2.953.592.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [01]波兹南莱赫(-2) | 普沃茨克维斯瓦[08] | - | 14.9534.441.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [04]琴斯托霍瓦(-2) | 格丁尼亚阿尔卡[17] | - | 24.9236.881.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [18]涅切查(+1) | 格但斯克莱希亚[16] | - | 1.0939.4316.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [02]乔治罗尼亚(-1) | 卢宾扎格勒比[06] | - | 38.0836.161.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 波兰甲 | 第34轮 | 05-23 23:30 | 未 | [07]华沙莱吉亚(-1) | 卢布林莫托[11] | - | 22.0514.531.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 意甲 | 第38轮 | 05-24 00:00 | 未 | [08]博洛尼亚 | 国际米兰[01] | - | 1.635.774.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 芬甲 | 第8轮 | 05-24 00:00 | 未 | [10]赫尔辛基预备队(+1) | KTP科特卡[02] | - | 1.0818.1751.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 比甲 | 升降级附加赛 | 05-24 00:15 | 未 | 登德尔 | 洛默尔 | - | 2.643.472.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 智利甲 | 第13轮 | 05-24 00:30 | 未 | [14]奥达克斯意大利人(-1) | 科布雷萨尔[13] | - | 52.2847.401.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 罗甲 | 第10轮 | 05-24 01:30 | 未 | [02]克卢日大学 | 布加勒斯特迪纳摩[04] | - | 3.553.742.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 德国杯 | 决赛 | 05-24 02:00 | 未 | 拜仁慕尼黑(-2) | 斯图加特 | - | 5.8612.321.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 荷甲 | 升降级附加赛决赛 | 05-23 22:30 | 未 | 福伦丹 | 威廉二世 | - | 2.684.072.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 意甲 | 第38轮 | 05-24 02:45 | 未 | [09]拉齐奥(-1) | 比萨[20] | - | 15.0320.921.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 比甲 | 第40轮 | 05-24 02:45 | 未 | [05]安特卫普 | 韦斯特洛[04] | - | 3.024.252.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 比甲 | 第40轮 | 05-24 02:45 | 未 | [01]标准列日 | 沙勒罗瓦[03] | - | 2.803.592.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 比甲 | 第40轮 | 05-24 02:45 | 未 | [06]奥德赫维里鲁汶 | 亨克[02] | - | 2.404.202.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 美职 | 第15轮 | 05-24 02:45 | 未 | [26]圣路易斯城(-1) | 奥斯汀FC[23] | - | 62.7847.391.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [13]阿拉维斯 | 巴列卡诺[08] | - | 2.503.233.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [05]皇家贝蒂斯 | 莱万特[17] | - | 3.124.272.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [06]维戈塞尔塔 | 塞维利亚[14] | - | 2.243.633.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [11]西班牙人 | 皇家社会[10] | - | 5.322.402.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [07]赫塔费 | 奥萨苏纳[15] | - | 3.183.212.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [19]马略卡(-1) | 皇家奥维耶多[20] | - | 7.6713.391.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [02]皇家马德里(-1) | 毕尔巴鄂竞技[12] | - | 9.0518.211.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [09]瓦伦西亚(+1) | 巴塞罗那[01] | - | 1.1327.4312.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 西甲 | 第38轮 | 05-24 03:00 | 未 | [18]赫罗纳 | 埃尔切[16] | - | 2.194.163.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 智利甲 | 第13轮 | 05-24 03:00 | 未 | [10]纽布莱恩斯(-1) | 康塞普西翁大学[11] | - | 33.9328.771.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-24 03:00 | 未 | [06]新奥里藏蒂诺 | 塞阿拉[08] | - | 2.912.953.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-24 04:00 | 未 | [04]圣保罗 | 博塔弗戈[10] | - | 2.923.242.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-24 04:00 | 未 | [14]维多利亚 | 巴西国际[09] | - | 3.243.332.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 美职 | 第15轮 | 05-24 04:30 | 未 | [12]明尼苏达联 | 皇家盐湖城[05] | - | 2.882.903.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-24 05:30 | 未 | [05]福塔莱萨(-1) | 隆德里纳[18] | - | 2.272.297.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-24 06:00 | 未 | [19]米拉索尔 | 弗鲁米嫩塞[03] | - | 2.983.102.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-24 06:00 | 未 | [15]格雷米奥 | 桑托斯[16] | - | 2.643.443.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 美职 | 第15轮 | 05-24 07:30 | 未 | [16]夏洛特FC | 新英格兰革命[06] | - | 2.403.453.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 美职 | 第15轮 | 05-24 07:30 | 未 | [19]FC辛辛那提(-1) | 奥兰多城[24] | - | 43.5446.461.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 美职 | 第15轮 | 05-24 07:30 | 未 | [18]华盛顿联 | CF蒙特利尔[27] | - | 2.593.053.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-24 07:30 | 未 | [09]尤文图德 | 累西腓体育[03] | - | 2.812.903.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-24 08:00 | 未 | [02]弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯[01] | - | 2.163.174.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 智利甲 | 第13轮 | 05-24 08:00 | 未 | [15]拉卡莱拉联合 | 巴勒斯坦人[09] | - | 2.983.132.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 美职 | 第15轮 | 05-24 08:30 | 未 | [08]芝加哥火焰(-1) | 多伦多FC[22] | - | 15.4713.501.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 美职 | 第15轮 | 05-24 08:30 | 未 | [29]堪萨斯城体育 | 纽约红牛[15] | - | 3.013.102.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 美职 | 第15轮 | 05-24 08:30 | 未 | [01]纳什维尔SC(-1) | 纽约城[13] | - | 30.0368.041.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 美职 | 第15轮 | 05-24 09:30 | 未 | [20]科罗拉多急流 | FC达拉斯[09] | - | 2.942.993.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 美职 | 第15轮 | 05-24 09:30 | 未 | [21]波特兰伐木者 | 圣何塞地震[03] | - | 3.072.932.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 美职 | 第15轮 | 05-24 09:30 | 未 | [17]圣迭戈FC | 温哥华白浪[02] | - | 2.424.102.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 美职 | 第15轮 | 05-24 10:30 | 未 | [14]洛杉矶银河 | 休斯敦迪纳摩[11] | - | 2.713.043.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | J1联赛 | 第18轮 | 05-24 11:55 | 未 | 冈山绿雉 | 大阪樱花 | - | 2.523.443.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | J1联赛 | 第18轮 | 05-24 13:00 | 未 | 水户蜀葵 | 川崎前锋 | - | 2.633.243.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | J1联赛 | 第18轮 | 05-24 13:00 | 未 | 东京绿茵 | 横滨水手 | - | 8.652.721.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | K2联赛 | 第13轮 | 05-24 15:30 | 未 | [14]龙仁FC | 忠南牙山FC[08] | - | 2.583.173.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | J1联赛 | 第18轮 | 05-24 16:00 | 未 | 清水心跳 | 大阪钢巴 | - | 3.102.992.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | K2联赛 | 第13轮 | 05-24 18:00 | 未 | [06]大邱FC(-2) | 安山绿人[13] | - | 109.5683.671.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | K2联赛 | 第13轮 | 05-24 18:00 | 未 | [04]首尔衣恋 | 城南FC[09] | - | 3.153.582.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 英甲 | 升级附加赛 | 05-24 20:00 | 未 | 博尔顿 | 斯托克波特郡 | - | 3.433.152.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-24 20:00 | 未 | [04]布拉格斯拉维亚 | 比尔森胜利[01] | - | 2.903.552.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-24 20:00 | 未 | [02]布拉格斯巴达(-1) | 赫拉德茨克拉洛韦[03] | - | 19.6977.761.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 捷克甲 | 第5轮 | 05-24 20:00 | 未 | [05]亚布洛内茨 | 利贝雷茨[06] | - | 2.982.993.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 瑞典超 | 第9轮 | 05-24 20:00 | 未 | [02]哈马比(-1) | AIK索尔纳[10] | - | 6.897.591.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 瑞典超 | 第9轮 | 05-24 20:00 | 未 | [01]天狼星(-1) | 加尔斯[08] | - | 25.5447.621.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 瑞士杯 | 决赛 | 05-24 20:00 | 未 | 洛桑乌契(+1) | 圣加仑 | - | 1.0483.6829.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 意甲 | 第38轮 | 05-24 21:00 | 未 | [14]帕尔马 | 萨索洛[11] | - | 3.232.733.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-24 21:00 | 未 | [01]瓦尔贝里(-1) | 松兹瓦尔[16] | - | 21.0372.371.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 挪超 | 第10轮 | 05-24 22:00 | 未 | [03]博德闪耀(-1) | 布兰[06] | - | 1.983.794.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 丹甲 | 第9轮 | 05-24 22:00 | 未 | [01]HB克厄 | 霍布罗[04] | - | 3.013.032.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [11]阿尔瓦塞特 | 皇家社会B队[15] | - | 2.923.542.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 西乙 | 第41轮 | 05-24 22:15 | 未 | [10]FC安道尔(-1) | 休达[13] | - | 48.6556.051.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 瑞典超 | 第9轮 | 05-24 22:30 | 未 | [09]马尔默(-1) | 韦斯特罗斯[12] | - | 65.5386.891.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [19]伯恩利 | 狼队[20] | - | 3.113.232.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [15]水晶宫(+1) | 阿森纳[01] | - | 1.0451.1039.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [13]富勒姆 | 纽卡斯尔联[11] | - | 2.723.213.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [05]利物浦(-1) | 布伦特福德[09] | - | 15.2029.391.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [02]曼彻斯特城(-1) | 阿斯顿维拉[04] | - | 7.1120.341.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [16]诺丁汉森林 | AFC伯恩茅斯[06] | - | 3.683.142.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [10]桑德兰 | 切尔西[08] | - | 2.723.702.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [17]托特纳姆热刺 | 埃弗顿[12] | - | 2.803.193.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 英超 | 第38轮 | 05-24 23:00 | 未 | [18]西汉姆联(-1) | 利兹联[14] | - | 15.8329.361.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 瑞典甲 | 第9轮 | 05-24 23:00 | 未 | [15]桑德维肯 | 兰斯克鲁纳[13] | - | 2.973.003.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 00:00 | 未 | [02]那不勒斯(-1) | 乌迪内斯[10] | - | 33.5371.131.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 挪超 | 第10轮 | 05-25 00:00 | 未 | [10]克里斯蒂安松(+1) | 维京[01] | - | 1.625.524.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 葡萄牙杯 | 决赛 | 05-25 00:15 | 未 | 葡萄牙体育(-2) | 托里什恩斯 | - | 5.9336.981.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [18]加的斯 | 莱加内斯[17] | - | 3.062.873.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [05]拉斯帕尔马斯(-1) | 萨拉戈萨[22] | - | 5.214.811.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [04]马拉加(-1) | 桑坦德竞技[01] | - | 275.08102.681.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 145 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [21]莱昂文化体育 | 布尔戈斯[07] | - | 2.903.053.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 146 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [19]韦斯卡(+1) | 卡斯特利翁[06] | - | 1.0168.88728.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 147 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [08]埃瓦尔(-1) | 科尔多瓦[09] | - | 139.60173.771.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 148 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [16]巴利亚多利德(+1) | 拉科鲁尼亚[02] | - | 1.0336.05104.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 149 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [20]米兰德斯(-1) | 格拉纳达[14] | - | 95.9438.641.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 150 | 西乙 | 第41轮 | 05-25 00:30 | 未 | [12]希洪体育(+1) | 阿尔梅里亚[03] | - | 1.0194.27139.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 151 | 比甲 | 第40轮 | 05-25 00:30 | 未 | [02]圣吉罗斯联合(-1) | 安德莱赫特[04] | - | 96.8399.541.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 152 | 比甲 | 第40轮 | 05-25 00:30 | 未 | [01]布鲁日(-1) | 根特[05] | - | 12.12236.041.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 153 | 智利甲 | 第13轮 | 05-25 00:30 | 未 | [16]康塞普西翁 | 瓦奇巴托[02] | - | 2.473.852.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 154 | 罗甲 | 第1轮 | 05-25 01:30 | 未 | 布加勒斯特星(-1) | 博托沙尼 | - | 3.213.152.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 155 | 意乙 | 升级附加赛决赛 | 05-25 02:00 | 未 | 卡坦扎罗 | 蒙扎 | - | 3.022.653.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 156 | 阿职联 | 秋季决赛 | 05-25 02:30 | 未 | 河床 | 贝尔格拉诺 | - | 3.243.372.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 157 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 02:45 | 未 | [18]克雷莫纳(+1) | 科莫[05] | - | 1.0550.5928.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 158 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 02:45 | 未 | [17]莱切(-1) | 热那亚[15] | - | 97.2268.601.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 159 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 02:45 | 未 | [04]AC米兰(-2) | 卡利亚里[16] | - | 25.6739.421.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 160 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 02:45 | 未 | [12]都灵(+1) | 尤文图斯[06] | - | 1.0527.6074.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 161 | 意甲 | 第38轮 | 05-25 02:45 | 未 | [19]维罗纳(+2) | 罗马[03] | - | 1.0449.5538.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 162 | 西甲 | 第38轮 | 05-25 03:00 | 未 | [03]比利亚雷亚尔 | 马德里竞技[04] | - | 2.832.973.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 163 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-25 03:00 | 未 | [18]雷莫 | 巴拉纳竞技[05] | - | 2.543.513.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 164 | 智利甲 | 第13轮 | 05-25 03:00 | 未 | [12]拉塞雷纳 | 利马切[03] | - | 3.062.733.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 165 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-25 03:00 | 未 | [11]戈亚尼亚竞技 | 圣贝尔纳多[02] | - | 2.682.973.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 166 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-25 03:30 | 未 | [13]巴西雷加塔斯(-1) | 庞特普雷塔[19] | - | 78.7386.611.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 167 | 美职 | 第15轮 | 05-25 05:00 | 未 | [25]哥伦布机员(-1) | 亚特兰大联[28] | - | 116.3473.481.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 168 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-25 05:30 | 未 | [17]科林蒂安 | 米内罗竞技[11] | - | 2.673.932.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 169 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-25 05:30 | 未 | [20]米内罗美洲 | 维拉诺瓦[04] | - | 3.383.562.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 170 | 智利甲 | 第13轮 | 05-25 06:00 | 未 | [04]天主教大学 | 科洛科洛[01] | - | 3.072.873.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 171 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-25 05:00 | 未 | [15]阿瓦伊 | 戈亚斯[10] | - | 3.443.552.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 172 | 美职 | 第15轮 | 05-25 07:00 | 未 | [04]国际迈阿密(-1) | 费城联合[30] | - | 6.4043.121.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 173 | 巴西甲 | 第17轮 | 05-25 07:30 | 未 | [12]瓦斯科达伽马 | 布拉干蒂诺红牛[08] | - | 3.413.462.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 174 | 巴西乙 | 第10轮 | 05-25 07:30 | 未 | [12]铁路工人 | 克里西乌马[07] | - | 3.313.422.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 175 | 美职 | 第15轮 | 05-25 09:15 | 未 | [10]洛杉矶FC | 西雅图海湾人[07] | - | 2.583.862.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 176 | K2联赛 | 第13轮 | 05-25 15:30 | 未 | [02]水原三星蓝翼(-1) | 天安城[10] | - | 265.18673.811.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 177 | K2联赛 | 第13轮 | 05-25 15:30 | 未 | [11]坡州前沿 | 金浦FC[07] | - | 2.902.913.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 178 | 丹甲 | 第9轮 | 05-25 19:00 | 未 | [06]科灵 | 希勒勒[03] | - | 3.082.883.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 179 | 挪超 | 第10轮 | 05-25 20:30 | 未 | [16]斯达 | 瓦勒伦加[09] | - | 2.963.013.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 180 | 丹甲 | 第9轮 | 05-25 21:00 | 未 | [05]哈维德夫 | 埃斯比约[04] | - | 3.112.773.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 181 | 英乙 | 第1轮 | 05-25 22:00 | 未 | 诺茨郡 | 索尔福德城 | - | 3.042.883.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 182 | 挪超 | 第10轮 | 05-25 23:00 | 未 | [07]汉坎 | 利勒斯特伦[04] | - | 2.253.194.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 183 | 挪超 | 第10轮 | 05-25 23:00 | 未 | [14]KFUM奥斯陆 | 罗森博格[15] | - | 2.993.022.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 184 | 挪超 | 第10轮 | 05-25 23:00 | 未 | [13]萨尔普斯堡 | 莫尔德[05] | - | 2.153.843.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
