| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 44 | 西乙 | 第33轮 | 04-02 01:00 | 未 | [13]FC安道尔 | 马拉加[04] | - | 3.464.272.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 西乙 | 第33轮 | 04-02 02:00 | 未 | [05]布尔戈斯(-1) | 休达[09] | - | 2.733.203.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 西乙 | 第33轮 | 04-02 02:00 | 未 | [20]韦斯卡 | 莱昂文化体育[22] | - | 1.923.744.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 西乙 | 第33轮 | 04-02 03:30 | 未 | [01]桑坦德竞技 | 希洪体育[10] | - | 1.614.366.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 05:00 | 未 | [21]米内罗美洲 | 博塔弗戈SP[01] | - | 2.563.423.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 06:00 | 未 | [03]隆德里纳 | 戈亚斯[02] | - | 4.203.062.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 06:00 | 未 | [19]戈亚尼亚竞技 | 累西腓航海[20] | - | 1.853.785.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 06:00 | 未 | [13]累西腓体育 | 维拉诺瓦[10] | - | 1.793.825.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-02 06:30 | 未 | [18]博塔弗戈 | 米拉索尔[17] | - | 2.043.434.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-02 06:30 | 未 | [12]巴西国际 | 圣保罗[03] | - | 3.253.442.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-02 07:00 | 未 | [06]巴伊亚 | 巴拉纳竞技[02] | - | 2.043.544.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 阿职联 | 第13轮 | 04-02 07:00 | 未 | [04]拉努斯 | 普拉腾斯[10] | - | 1.833.266.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 08:00 | 未 | [18]庞特普雷塔 | 塞阿拉[12] | - | 5.033.162.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-02 08:30 | 未 | [04]弗鲁米嫩塞(-1) | 科林蒂安[10] | - | 3.663.012.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 08:30 | 未 | [09]巴西雷加塔斯 | 阿瓦伊[04] | - | 2.133.853.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-02 08:30 | 未 | [06]克里西乌马(-1) | 米纳斯吉拉斯竞技[05] | - | 3.013.362.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 澳超 | 第23轮 | 04-02 16:35 | 未 | [06]麦克阿瑟 | 纽卡斯尔喷气机[01] | - | 2.654.512.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 澳超 | 第23轮 | 04-02 18:00 | 未 | [10]布里斯班狮吼 | 悉尼FC[05] | - | 2.013.983.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 西乙 | 第33轮 | 04-03 01:00 | 未 | [06]拉斯帕尔马斯 | 格拉纳达[12] | - | 3.185.282.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 西乙 | 第33轮 | 04-03 02:00 | 未 | [15]皇家社会B队 | 埃瓦尔[08] | - | 2.313.543.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 西乙 | 第33轮 | 04-03 02:00 | 未 | [07]卡斯特利翁 | 阿尔梅里亚[03] | - | 3.283.302.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 阿职联 | 第13轮 | 04-03 02:00 | 未 | [08]巴拉卡斯中央 | 萨米恩托[12] | - | 3.284.382.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 英甲 | 第41轮 | 04-03 02:45 | 未 | [19]维冈竞技 | 莱顿东方[17] | - | 2.994.972.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 英乙 | 第41轮 | 04-03 03:00 | 未 | [04]剑桥联(-1) | 斯文登[05] | - | 8.8910.121.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 西乙 | 第33轮 | 04-03 03:30 | 未 | [17]莱加内斯 | 萨拉戈萨[19] | - | 3.424.712.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 阿职联 | 第13轮 | 04-03 04:30 | 未 | [07]蒂格雷 | 里瓦达维亚独立[01] | - | 3.214.212.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 智利甲 | 第8轮 | 04-03 05:00 | 未 | [04]天主教大学(-1) | 巴勒斯坦人[13] | - | 11.8516.891.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-03 06:00 | 未 | [16]桑托斯(-1) | 雷莫[19] | - | 8.1711.511.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-03 06:00 | 未 | [15]沙佩科恩斯 | 米内罗竞技[13] | - | 1.775.364.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-03 06:00 | 未 | [11]圣贝尔纳多 | 铁路工人[07] | - | 3.373.322.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 阿职联 | 第13轮 | 04-03 07:30 | 未 | [05]塔勒瑞斯 | 博卡青年[06] | - | 1.685.274.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-03 08:30 | 未 | [01]帕尔梅拉斯(-1) | 格雷米奥[08] | - | 7.107.781.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 巴西甲 | 第9轮 | 04-03 08:30 | 未 | [14]布拉干蒂诺红牛(+1) | 弗拉门戈[05] | - | 1.2512.738.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 友谊赛 | 第2轮 | 03-31 14:00 | 完 | [03]31喀麦隆(-1) | 中国2[01] | 2 - 0 | 2.30-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | 友谊赛 | 第2轮 | 03-31 17:10 | 完 | [02]澳大利亚(-1) | 库拉索[04] | 1 - 0 | 1.92-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 19:00 | 完 | [05]1拉脱维亚U21 | 北爱尔兰U2112[03] | 1 - 1 | --2.05 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 20:00 | 完 | [03]51黑山U21(+1) | 波兰U214[01] | 0 - 1 | -3.85- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 22:00 | 完 | [06]21亚美尼亚U21 | 北马其顿U211[05] | 0 - 1 | --2.03 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 22:00 | 完 | [05]1斯洛文尼亚U21(+1) | 挪威U212[01] | 1 - 0 | 3.74-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 23:00 | 完 | [02]2芬兰U21(-2) | 塞浦路斯U212[05] | 1 - 0 | 1.89-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 8 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 23:00 | 完 | [06]1哈萨克斯坦U21(+1) | 爱尔兰U213[03] | 0 - 0 | -3.33- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 9 | U21欧预赛 | 分组赛 | 03-31 23:30 | 完 | [02]1克罗地亚U21 | 土耳其U2134[01] | 1 - 0 | 1.73-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 10 | 欧国联 | C联赛升级赛 | 04-01 00:00 | 完 | [世140]2拉脱维亚(-2) | 直布罗陀5[世197] | 0 - 0 | --2.83 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 11 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 00:00 | 完 | [04]41保加利亚U21(-2) | 阿塞拜疆U213[05] | 0 - 0 | --1.64 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 12 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 00:00 | 完 | [01]2希腊U21(+1) | 德国U214[02] | 0 - 1 | --3.11 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 13 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 00:00 | 完 | [02]丹麦U21(-1) | 威尔士U211[04] | 3 - 0 | 1.63-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 14 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 00:00 | 完 | [03]2奥地利U21(-1) | 白俄罗斯U212[05] | 0 - 0 | -5.19- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 15 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 00:00 | 完 | [世43]挪威 | 瑞士[世20] | 0 - 0 | -4.68- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 16 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 00:00 | 完 | [世73]3黑山 | 斯洛文尼亚2[世55] | 2 - 1 | --2.20 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 17 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 00:30 | 完 | [04]瑞典U21(+1) | 意大利U212[02] | 0 - 2 | --2.32 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 18 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 01:00 | 完 | [世30]1匈牙利 | 希腊2[世39] | 0 - 0 | -3.44- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 19 | 西乙 | 第33轮 | 04-01 01:00 | 完 | [21]1米兰德斯 | 阿尔瓦塞特4[11] | 1 - 0 | -4.04- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 20 | 阿职联 | 第7轮 | 04-01 01:00 | 完 | [14]3阿尔多希维 | 阿根廷青年人2[07] | 0 - 2 | --1.79 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 21 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 02:00 | 完 | [世14]3摩洛哥 | 巴拉圭5[世53] | 0 - 0 | 1.70-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 22 | 西乙 | 第33轮 | 04-01 02:00 | 完 | [03]1拉科鲁尼亚 | 科尔多瓦1[14] | 2 - 0 | 1.55-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 23 | U21欧预赛 | 分组赛 | 04-01 02:30 | 完 | [01]1葡萄牙U21(-2) | 苏格兰U21[03] | 2 - 0 | 3.01-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 24 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 02:30 | 完 | [世45]苏格兰 | 科特迪瓦[世46] | 0 - 1 | --2.15 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 25 | 世欧预 | 附加决赛 | 04-01 02:45 | 完 | [世74]3波黑(+1) | 意大利12[世09] | 0 - 1 | 6.20-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[4-1] | |||||||||||||
| 26 | 世欧预 | 附加决赛 | 04-01 02:45 | 完 | [世27]2瑞典 | 波兰3[世35] | 2 - 1 | 2.21-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 27 | 世欧预 | 附加决赛 | 04-01 02:45 | 完 | [世99]3科索沃(+1) | 土耳其5[世28] | 0 - 0 | -4.12- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 28 | 世欧预 | 附加决赛 | 04-01 02:45 | 完 | [世42]1捷克 | 丹麦2[世21] | 1 - 0 | -3.28- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[1-1] 点球[3-1] | |||||||||||||
| 29 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 02:45 | 完 | [世22]1奥地利(-1) | 韩国[世23] | 0 - 0 | -4.13- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 30 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 02:45 | 完 | [世07]1荷兰(-1) | 厄瓜多尔2[世24] | 1 - 1 | --2.73 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 31 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 02:45 | 完 | [世04]英格兰(-1) | 日本2[世15] | 0 - 1 | --2.61 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 32 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 03:00 | 完 | [世03]西班牙(-2) | 埃及14[世33] | 0 - 0 | --2.84 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 33 | 西乙 | 第33轮 | 04-01 03:30 | 完 | [18]巴利亚多利德(-1) | 加的斯1[17] | 2 - 0 | 3.50-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 34 | 世预附加 | 赛事 | 04-01 05:00 | 完 | [世61]刚果金 | 牙买加2[世62] | 0 - 0 | -3.48- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[0-0] 120分钟[1-0] | |||||||||||||
| 35 | 巴西乙 | 第2轮 | 04-01 05:30 | 完 | [20]4尤文图德 | 新奥里藏蒂诺3[19] | 0 - 0 | -2.74- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 36 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 07:00 | 完 | [世16]1美国(+1) | 葡萄牙1[世06] | 0 - 1 | --3.26 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 37 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 09:00 | 完 | [世31]4加拿大 | 突尼斯2[世52] | 0 - 0 | -3.71- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 38 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 08:00 | 完 | [世05]1巴西(-1) | 克罗地亚3[世13] | 1 - 0 | 3.19-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 39 | 友谊赛 | 四月 | 04-01 09:00 | 完 | [世19]2墨西哥 | 比利时4[世08] | 1 - 0 | -2.85- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 40 | 世预附加 | 赛事 | 04-01 11:00 | 完 | [世56]3伊拉克 | 玻利维亚2[世79] | 1 - 1 | 2.43-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 41 | J1联赛 | 第11轮 | 04-01 18:00 | 完 | 1町田泽维亚 | FC东京1 | 0 - 1 | --3.73 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 42 | J1联赛 | 第11轮 | 04-01 18:00 | 完 | 1神户胜利船(-1) | 清水心跳1 | 1 - 0 | 3.76-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 43 | 芬甲 | 第1轮 | 04-01 23:30 | 改期 | KTP科特卡 | 哈卡 | - | 2.793.842.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问