| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 4 | 波兰甲 | 第20轮 | 02-07 01:00 | [07]1凯尔采科罗纳 | 卢宾扎格勒比[06] | 1 - 0 | 1.883.655.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 5 | 德乙 | 第21轮 | 02-07 01:30 | [18]1菲尔特 | 马格德堡1[17] | 3 - 5 | 4.483.991.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 6 | 德乙 | 第21轮 | 02-07 01:30 | [15]明斯特 | 波鸿[08] | 1 - 0 | 3.363.462.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 8 | 罗甲 | 第26轮 | 02-07 02:00 | [02]布加勒斯特快速(-1) | 佩特罗鲁2[12] | - | 2.823.492.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 9 | 葡甲 | 第21轮 | 02-07 02:00 | [11]2波尔图B队 | 维塞乌学院[02] | - | 3.493.622.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 7 | 丹超 | 第19轮 | 02-10 04:00 | 未 | [01]奥胡斯(-1) | 欧登塞[06] | - | 2.483.573.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 瑞士甲 | 第21轮 | 02-07 02:30 | 未 | [07]尼永奈斯 | 贝林佐纳[10] | - | 2.364.043.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [13]布洛涅 | 罗德兹[11] | - | 2.593.153.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [08]阿讷西 | 格勒诺布尔[12] | - | 1.863.565.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [06]敦刻尔克 | 甘冈[07] | - | 2.123.404.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [04]圣旺红星 | 波城[10] | - | 2.033.973.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [02]兰斯(-1) | 巴斯蒂亚[18] | - | 2.583.802.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 荷甲 | 第22轮 | 02-07 03:00 | 未 | [17]布雷达 | 鹿特丹精英[13] | - | 1.784.614.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 荷乙 | 第26轮 | 02-07 03:00 | 未 | [05]罗达JC | 海牙[01] | - | 3.433.962.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 荷乙 | 第26轮 | 02-07 03:00 | 未 | [15]马斯特里赫特 | PSV埃因霍温青年[03] | - | 3.514.761.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 荷乙 | 第26轮 | 02-07 03:00 | 未 | [18]海尔蒙德体育 | 邓伯什[10] | - | 3.344.172.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 荷乙 | 第26轮 | 02-07 03:00 | 未 | [06]格拉夫夏普(-1) | 阿贾克斯青年队[20] | - | 2.374.322.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 比乙 | 第24轮 | 02-07 03:00 | 未 | [05]帕特罗艾斯登(-1) | 亨克预备队[13] | - | 2.443.633.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 比乙 | 第24轮 | 02-07 03:00 | 未 | [06]RFC列日 | 利尔斯[11] | - | 1.924.363.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 瑞士甲 | 第21轮 | 02-07 03:15 | 未 | [01]瓦杜兹(-1) | 卡鲁日星[09] | - | 2.314.043.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 03:30 | 未 | [09]柏林联合 | 法兰克福[08] | - | 2.393.483.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 西乙 | 第25轮 | 02-07 03:30 | 未 | [14]莱加内斯 | 格拉纳达[15] | - | 2.412.834.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 03:30 | 未 | [06]切塞纳(-1) | 佩斯卡拉[20] | - | 3.173.582.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 奥甲 | 第18轮 | 02-07 03:30 | 未 | [01]萨尔茨堡红牛(-1) | 奥地利维也纳[06] | - | 2.144.403.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 波兰甲 | 第20轮 | 02-07 03:30 | 未 | [10]格但斯克莱希亚 | 克拉科维亚[04] | - | 2.113.723.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 意甲 | 第24轮 | 02-07 03:45 | 未 | [20]维罗纳 | 比萨[19] | - | 2.792.823.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 法甲 | 第21轮 | 02-07 03:45 | 未 | [18]梅斯(+1) | 里尔[05] | - | 3.473.502.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 比甲 | 第24轮 | 02-07 03:45 | 未 | [11]韦斯特洛 | 圣特赖登[02] | - | 2.934.212.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 爱超 | 第1轮 | 02-07 04:00 | 未 | 德里城(-1) | 斯莱戈流浪者 | - | 2.463.653.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 爱超 | 第1轮 | 02-07 03:45 | 未 | 戈尔韦联 | 德罗赫达联 | - | 2.263.084.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 爱超 | 第1轮 | 02-07 03:45 | 未 | 沃特福德FC | 谢尔伯恩 | - | 4.313.841.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 苏足总杯 | 第五圈 | 02-07 03:45 | 未 | 艾尔德里人(+1) | 圣米伦 | - | 2.394.152.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 英超 | 第25轮 | 02-07 04:00 | 未 | [16]利兹联 | 诺丁汉森林[17] | - | 2.353.263.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 西甲 | 第23轮 | 02-07 04:00 | 未 | [07]维戈塞尔塔 | 奥萨苏纳[09] | - | 1.883.585.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 04:01 | 未 | [18]查尔顿 | 女王公园巡游者[11] | - | 3.593.102.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 爱超 | 第1轮 | 02-07 04:00 | 未 | 沙姆洛克流浪者(-1) | 邓多克 | - | 2.913.862.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 葡甲 | 第21轮 | 02-07 04:15 | 未 | [09]沙维什(-1) | 佩纳菲耶尔[18] | - | 3.563.892.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 智利甲 | 第2轮 | 02-07 07:00 | 未 | [11]奥达克斯意大利人 | 康塞普西翁大学[04] | - | 2.243.753.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 阿职联 | 第4轮 | 02-07 08:00 | 未 | [13]科尔多瓦中央 | 圣菲联合[08] | - | 3.692.982.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 墨超 | 第5轮 | 02-07 09:00 | 未 | [07]老虎大学(-2) | 桑托斯拉古纳[18] | - | 3.234.342.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 墨超 | 第5轮 | 02-07 09:00 | 未 | [15]内卡萨 | 圣路易斯竞技[12] | - | 2.403.543.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 墨超 | 第5轮 | 02-07 11:06 | 未 | [08]蒂华纳(-1) | 普埃布拉[14] | - | 3.674.312.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 墨超 | 第5轮 | 02-07 11:06 | 未 | [16]马萨特兰(+1) | 瓜达拉哈拉[01] | - | 3.284.142.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 澳超 | 第16轮 | 02-07 12:00 | 未 | [03]奥克兰FC | 悉尼FC[02] | - | 1.974.503.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 澳超 | 第16轮 | 02-07 14:00 | 未 | [08]布里斯班狮吼(-1) | 中央海岸水手[11] | - | 3.006.581.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 澳超 | 第16轮 | 02-07 16:35 | 未 | [12]西悉尼流浪者 | 墨尔本城[07] | - | 1.715.034.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 罗甲 | 第26轮 | 02-07 19:00 | 未 | [14]斯洛博齐亚乌尼拉 | 康斯坦察法鲁尔[11] | - | 1.655.404.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 葡甲 | 第21轮 | 02-07 19:00 | 未 | [08]洛罗萨卢西塔尼亚 | 费尔盖拉斯[10] | - | 3.353.272.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 德乙 | 第21轮 | 02-07 20:00 | 未 | [02]埃尔沃斯贝格 | 柏林赫塔[07] | - | 4.265.741.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 德乙 | 第21轮 | 02-07 20:00 | 未 | [04]帕德博恩 | 纽伦堡[09] | - | 3.165.791.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 德乙 | 第21轮 | 02-07 20:00 | 未 | [01]沙尔克04(-1) | 德累斯顿[16] | - | 13.7119.351.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英超 | 第25轮 | 02-07 20:30 | 未 | [04]曼彻斯特联(-1) | 托特纳姆热刺[14] | - | 4.4012.461.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [07]德比郡 | 伊普斯维奇[04] | - | 3.794.671.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [19]诺维奇 | 布莱克本[21] | - | 2.684.052.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [14]南安普顿 | 沃特福德[08] | - | 2.504.282.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [07]卢顿 | 布拉德福德城[05] | - | 1.883.206.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [24]维尔港 | 伯顿[22] | - | 3.242.743.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [20]克劳利 | 克鲁[10] | - | 2.463.323.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 20:31 | 未 | [04]斯文登 | 奥德汉姆[16] | - | 2.083.434.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 西甲 | 第23轮 | 02-07 21:00 | 未 | [18]巴列卡诺 | 皇家奥维耶多[20] | - | 1.914.214.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 西乙 | 第25轮 | 02-07 21:00 | 未 | [16]FC安道尔 | 皇家社会B队[19] | - | 2.243.144.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 21:00 | 未 | [03]勒芒(-1) | 拉瓦勒[17] | - | 14.2623.691.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 法乙 | 第22轮 | 02-07 21:00 | 未 | [15]南锡 | 特鲁瓦[01] | - | 2.485.432.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 罗甲 | 第26轮 | 02-07 21:00 | 未 | [13]奇克塞雷达 | UTA阿拉德[08] | - | 2.215.052.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 波兰甲 | 第20轮 | 02-07 21:45 | 未 | [15]格丁尼亚阿尔卡 | 华沙莱吉亚[17] | - | 4.903.501.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [09]卡拉拉 | 南蒂罗尔[10] | - | 4.233.682.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [08]卡坦扎罗 | 雷吉亚纳[15] | - | 1.944.184.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [02]弗罗西诺内 | 威尼斯[01] | - | 3.612.642.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [07]尤维斯塔比亚(-1) | 帕多瓦[13] | - | 20.8324.751.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [18]曼托瓦 | 巴里[19] | - | 2.433.153.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 意乙 | 第23轮 | 02-07 22:00 | 未 | [05]摩德纳 | 桑普多利亚[14] | - | 2.163.094.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 捷克甲 | 第21轮 | 02-07 22:00 | 未 | [14]俄斯特拉发 | 奥洛穆茨[07] | - | 2.902.843.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 捷克甲 | 第21轮 | 02-07 22:00 | 未 | [03]亚布洛内茨(-1) | 斯洛瓦茨科[15] | - | 7.5816.861.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 捷克甲 | 第21轮 | 02-07 22:00 | 未 | [11]特普利采 | 卡尔维纳[06] | - | 3.052.972.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 葡甲 | 第21轮 | 02-07 22:00 | 未 | [01]马里迪莫 | SC法伦斯[17] | - | 3.324.142.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 22:30 | 未 | [07]弗赖堡(-1) | 云达不来梅[15] | - | 5.9723.551.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 22:30 | 未 | [16]美因茨 | 奥格斯堡[11] | - | 2.536.522.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 22:30 | 未 | [14]沃尔夫斯堡(+1) | 多特蒙德[02] | - | 1.1526.8110.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 22:30 | 未 | [17]圣保利(+1) | 斯图加特[04] | - | 1.1717.5510.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 德甲 | 第21轮 | 02-07 22:30 | 未 | [18]海登海姆 | 汉堡[13] | - | 2.693.522.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 英超 | 第25轮 | 02-07 23:00 | 未 | [01]阿森纳(-2) | 桑德兰[08] | - | 9.9114.191.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 英超 | 第25轮 | 02-07 23:00 | 未 | [12]AFC伯恩茅斯 | 阿斯顿维拉[03] | - | 2.403.113.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 英超 | 第25轮 | 02-07 23:00 | 未 | [19]伯恩利 | 西汉姆联[18] | - | 2.795.772.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 英超 | 第25轮 | 02-07 23:00 | 未 | [09]富勒姆 | 埃弗顿[10] | - | 4.074.071.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 英超 | 第25轮 | 02-07 23:00 | 未 | [20]狼队(+1) | 切尔西[05] | - | 1.3411.236.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [13]伯明翰(-1) | 莱斯特城[17] | - | 38.5633.231.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [01]考文垂(-1) | 牛津联[23] | - | 2.773.292.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [03]赫尔城 | 布里斯托尔城[10] | - | 2.944.222.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [09]普雷斯顿 | 朴茨茅斯[20] | - | 2.892.973.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [22]西布朗维奇 | 斯托克城[12] | - | 2.353.473.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 英冠 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [06]雷克瑟姆 | 米尔沃尔[05] | - | 2.623.113.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [16]AFC温布尔登 | 雷丁[10] | - | 3.083.332.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [03]博尔顿(-1) | 巴恩斯利[14] | - | 31.8557.511.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [06]哈德斯菲尔德(-1) | 布莱克浦[18] | - | 25.2866.271.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [11]曼斯菲尔德 | 埃克塞特城[13] | - | 2.803.083.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [23]北安普顿 | 斯蒂夫尼奇[08] | - | 3.362.353.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [12]彼得堡联 | 维冈竞技[20] | - | 3.112.952.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [15]普利茅斯 | 林肯城[02] | - | 3.653.362.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [21]罗瑟汉姆联(+1) | 卡迪夫城[01] | - | 1.0446.8542.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [04]斯托克波特郡(-1) | 莱顿东方[19] | - | 18.2923.321.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 英甲 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [09]威科姆流浪者 | 唐卡斯特[17] | - | 2.283.423.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [19]布里斯托尔流浪者 | 切斯特菲尔德[08] | - | 2.862.963.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [18]切尔滕汉姆(+1) | 米尔顿凯恩斯[06] | - | 1.1614.3214.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [13]科尔切斯特联(-1) | 什鲁斯伯里[22] | - | 20.8256.671.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [15]弗利特伍德(+1) | 布罗姆利[01] | - | 1.0452.5337.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [14]吉林汉姆(-1) | 特兰米尔流浪者[17] | - | 22.6662.311.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [24]哈罗盖特(+1) | 剑桥联[03] | - | 4.732.572.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [23]纽波特郡(+1) | 格里姆斯比[09] | - | 1.0359.8479.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [02]诺茨郡(-1) | 巴罗[21] | - | 19.4431.291.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 英乙 | 第31轮 | 02-07 23:01 | 未 | [07]沃尔索尔 | 巴尼特[11] | - | 3.573.032.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 希腊超 | 第20轮 | 02-07 23:00 | 未 | [10]拉里萨 | 帕纳多里科斯[12] | - | 2.453.023.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 比乙 | 第24轮 | 02-07 23:00 | 未 | [07]欧本 | 科特赖克[02] | - | 4.102.902.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 智利甲 | 第2轮 | 02-07 23:00 | 未 | [15]科金博联 | 巴勒斯坦人[08] | - | 2.722.973.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 西甲 | 第23轮 | 02-07 23:15 | 未 | [01]巴塞罗那(-2) | 马略卡[14] | - | 2.593.742.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 西乙 | 第25轮 | 02-07 23:15 | 未 | [05]拉斯帕尔马斯 | 布尔戈斯[08] | - | 3.084.532.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 葡超 | 第21轮 | 02-07 23:30 | 未 | [06]摩雷伦斯 | 吉尔维森特[05] | - | 2.473.942.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 葡超 | 第21轮 | 02-07 23:30 | 未 | [12]阿马多拉之星 | 圣塔克拉拉[16] | - | 3.352.972.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 荷甲 | 第22轮 | 02-07 23:30 | 未 | [03]奈梅亨(-1) | 赫拉克勒斯[16] | - | 5.0020.911.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 葡甲 | 第21轮 | 02-07 23:30 | 未 | [14]奥利韦伦斯 | 维泽拉[04] | - | 3.523.272.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 荷乙 | 第26轮 | 02-07 23:30 | 未 | [12]芬洛 | FC埃因霍温[13] | - | 3.544.871.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 法甲 | 第21轮 | 02-08 00:00 | 未 | [02]朗斯(-1) | 雷恩[06] | - | 15.0114.241.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 奥甲 | 第18轮 | 02-08 00:00 | 未 | [02]LASK林茨(-1) | WSG蒂罗尔[10] | - | 18.7232.341.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 奥甲 | 第18轮 | 02-08 00:00 | 未 | [07]维也纳快速 | 哈特贝格[04] | - | 2.273.493.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 希腊超 | 第20轮 | 02-08 00:00 | 未 | [13]特里波利斯之星 | 沃洛斯[07] | - | 2.353.014.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 意乙 | 第23轮 | 02-08 00:15 | 未 | [04]巴勒莫(-1) | 恩波利[11] | - | 45.3427.961.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 波兰甲 | 第20轮 | 02-08 00:30 | 未 | [03]乔治罗尼亚 | 卢布林莫托[11] | - | 1.994.233.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 意甲 | 第24轮 | 02-08 01:00 | 未 | [14]热那亚(+1) | 那不勒斯[03] | - | 1.0535.7136.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 瑞士超 | 第23轮 | 02-08 01:00 | 未 | 温特图尔(+1) | 卢加诺 | - | 1.1526.789.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 瑞士超 | 第23轮 | 02-08 01:00 | 未 | 锡永 | 卢塞恩 | - | 3.153.702.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 捷克甲 | 第21轮 | 02-08 01:00 | 未 | [01]布拉格斯拉维亚(-2) | 姆拉达博莱斯拉夫[13] | - | 11.4137.871.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | 瑞士甲 | 第21轮 | 02-08 01:00 | 未 | [06]拉珀斯维尔约纳 | 伊韦尔东体育[03] | - | 2.952.903.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | 瑞士甲 | 第21轮 | 02-08 01:00 | 未 | [02]阿劳(-1) | 韦尔[08] | - | 21.8631.211.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 比甲 | 第24轮 | 02-08 01:15 | 未 | [06]沙勒罗瓦 | 色格拉布鲁日[15] | - | 3.145.392.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 英超 | 第25轮 | 02-08 01:30 | 未 | [11]纽卡斯尔联 | 布伦特福德[07] | - | 2.774.382.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 西甲 | 第23轮 | 02-08 01:30 | 未 | [15]塞维利亚 | 赫罗纳[12] | - | 4.295.201.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 德甲 | 第21轮 | 02-08 01:30 | 未 | [12]门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森[06] | - | 2.943.762.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 西乙 | 第25轮 | 02-08 01:30 | 未 | [21]萨拉戈萨 | 埃瓦尔[13] | - | 2.933.062.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 苏足总杯 | 第五圈 | 02-08 01:30 | 未 | 凯尔特人(-2) | 邓迪FC | - | 9.1735.311.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 荷甲 | 第22轮 | 02-08 01:45 | 未 | [09]兹沃勒(-1) | 福伦丹[15] | - | 53.8052.351.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | 法甲 | 第21轮 | 02-08 02:00 | 未 | [12]布雷斯特 | 洛里昂[09] | - | 2.883.572.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | 葡超 | 第21轮 | 02-08 02:00 | 未 | [07]埃斯托里尔(-1) | 通德拉[17] | - | 17.2128.671.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 145 | 希腊超 | 第20轮 | 02-08 02:00 | 未 | [09]基菲西亚 | 阿特罗米托斯[11] | - | 3.303.482.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 146 | 罗甲 | 第26轮 | 02-08 02:00 | 未 | [07]克卢日 | 克卢日大学[05] | - | 2.752.863.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 147 | 葡甲 | 第21轮 | 02-08 02:00 | 未 | [16]雷克索斯 | CD费伦斯[06] | - | 2.393.413.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 148 | 意乙 | 第23轮 | 02-08 02:30 | 未 | [17]斯佩齐亚 | 恩特拉[16] | - | 2.923.542.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 149 | 法乙 | 第22轮 | 02-08 03:00 | 未 | [05]圣埃蒂安 | 蒙彼利埃[09] | - | 2.273.453.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 150 | 荷甲 | 第22轮 | 02-08 03:00 | 未 | [07]特温特(-1) | 海伦芬[10] | - | 41.8228.321.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 151 | 比乙 | 第24轮 | 02-08 03:00 | 未 | [15]瑟兰 | 安德莱赫特预备队[14] | - | 2.702.703.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 152 | 比乙 | 第24轮 | 02-08 03:00 | 未 | [03]比尔肖特(-1) | 布鲁日NXT[16] | - | 26.7859.731.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 153 | 比乙 | 第24轮 | 02-08 03:00 | 未 | [09]洛克伦(-1) | 沙勒罗瓦奥林匹克[17] | - | 20.5945.571.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 154 | 波兰甲 | 第20轮 | 02-08 03:15 | 未 | [02]扎布热矿工 | 波兹南莱赫[09] | - | 2.793.103.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 155 | 德乙 | 第21轮 | 02-08 03:30 | 未 | [03]达姆施塔特 | 凯泽斯劳滕[06] | - | 2.823.782.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 156 | 瑞士超 | 第23轮 | 02-08 03:30 | 未 | 草蜢 | 伯尔尼年轻人 | - | 2.034.603.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 157 | 苏足总杯 | 第五圈 | 02-08 03:30 | 未 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | - | 3.363.122.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 158 | 意甲 | 第24轮 | 02-08 03:45 | 未 | [18]佛罗伦萨(-1) | 都灵[13] | - | 36.3625.441.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 159 | 比甲 | 第24轮 | 02-08 03:45 | 未 | [05]根特 | 奥德赫维里鲁汶[14] | - | 2.534.672.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 160 | 西甲 | 第23轮 | 02-08 04:00 | 未 | [08]皇家社会(-1) | 埃尔切[13] | - | 8.1543.261.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 161 | 西乙 | 第25轮 | 02-08 04:00 | 未 | [11]加的斯 | 阿尔梅里亚[04] | - | 3.313.152.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
