| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 8 | 丹麦杯 | 第一圈 | 08-06 00:00 | 未 | 霍布罗 | 文德斯尔 | - | 2.064.303.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 9 | 欧冠资格 | 第三圈 | 08-06 02:00 | 未 | 费内巴切(-1) | 格拉茨风暴 | - | 2.504.042.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 冰岛超 | 第17轮 | 08-06 02:00 | 未 | [07]凯夫拉维克 | KA阿克雷里[10] | - | 2.253.543.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-06 02:15 | 未 | 费伦茨瓦罗斯(-1) | 扎布热矿工 | - | 3.383.532.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 冰岛超 | 第17轮 | 08-06 03:15 | 未 | [12]FH哈夫纳夫约杜尔(+1) | KR雷克雅未克[03] | - | 2.174.653.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 阿职联 | 第2轮 | 08-06 06:00 | 未 | [28]博卡青年 | 拉普拉塔大学生[20] | - | 2.083.304.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-06 06:30 | 未 | 格雷米奥 | 米拉索尔 | - | 2.303.293.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 阿职联 | 第2轮 | 08-06 08:15 | 未 | [19]蒂格雷 | 贝尔格拉诺[21] | - | 2.492.764.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-06 08:30 | 未 | 弗鲁米嫩塞 | 瓦斯科达伽马 | - | 1.883.585.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-06 08:30 | 未 | 福塔莱萨(+1) | 帕尔梅拉斯 | - | 2.404.832.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-06 23:00 | 未 | 库普斯 | CS克拉约瓦大学 | - | 3.033.472.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-06 23:00 | 未 | 国际图尔库 | 瓦杜兹 | - | 2.703.283.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 00:00 | 未 | 乔治罗尼亚 | 格拉斯哥流浪者 | - | 3.303.242.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 00:00 | 未 | 赫尔辛基 | 马瑟韦尔 | - | 3.092.922.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 00:00 | 未 | 亚布洛内茨(-1) | 里加足球学校 | - | 11.8522.641.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 00:30 | 未 | 克卢日 | 特罗姆瑟 | - | 3.033.332.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 林肯红色小鬼(+1) | 奥莫尼亚 | - | 1.1225.5713.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 波兹南莱赫(-2) | 克拉克斯维克 | - | 12.5125.581.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 赫拉德茨克拉洛韦(+1) | 贝西克塔斯 | - | 1.1026.3217.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | FC萨尔茨堡(-1) | 帕福斯 | - | 7.3018.291.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 谢里夫 | 圣加仑 | - | 3.762.463.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 琴斯托霍瓦 | 哈马比 | - | 2.843.222.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 01:00 | 未 | 哥德堡 | 根特 | - | 3.193.172.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 01:45 | 未 | PAOK塞萨洛尼基 | 安德莱赫特 | - | 2.493.223.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 02:00 | 未 | 图恩(-1) | 维京古尔 | - | 13.0223.441.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 02:00 | 未 | 阿贾克斯(-2) | 谢尔伯恩 | - | 4.8030.041.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 02:30 | 未 | 布拉加(-2) | 明斯克迪纳摩 | - | 7.1129.171.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 02:30 | 未 | 瓦路尔(+1) | 北西兰 | - | 1.1818.709.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 02:45 | 未 | 波希米亚人(+2) | 中日德兰 | - | 1.0936.9417.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 02:45 | 未 | 里耶卡(-2) | 伊尔维斯 | - | 16.8730.171.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 英联杯 | 第一圈 | 08-07 02:45 | 未 | 布里斯托尔城(-1) | 沃尔索尔 | - | 9.8637.321.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 欧罗巴资格 | 资格赛3 | 08-07 03:00 | 未 | 本菲卡(-2) | 哈茨 | - | 4.8515.471.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 欧协资格 | 资格赛3 | 08-07 03:00 | 未 | 贝尔格莱德游击(-1) | 托博尔 | - | 7.0224.141.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 阿职联 | 第2轮 | 08-07 06:00 | 未 | [27]圣菲联合 | 拉努斯[22] | - | 3.143.152.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-07 07:00 | 未 | 科林蒂安(-1) | 巴西国际 | - | 18.2923.641.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 欧冠资格 | 第三圈 | 08-05 00:00 | 完 | 2米亚尔比 | 布拉迪斯拉发1 | 0 - 0 | --3.45 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | 欧冠资格 | 第三圈 | 08-05 02:00 | 完 | 2奥林匹亚科斯(-1) | 奈梅亨1 | 0 - 0 | --3.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | 欧冠资格 | 第三圈 | 08-05 02:00 | 完 | 5圣吉罗斯联合 | 博德闪耀2 | 2 - 2 | -4.08- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | 欧冠资格 | 第三圈 | 08-05 02:00 | 完 | 2布拉格斯巴达 | 里昂 | 0 - 1 | 3.46-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | 冰岛超 | 第17轮 | 08-05 02:30 | 完 | [12]1托尔(+1) | 贝雷达比历克1[04] | 1 - 0 | 2.41-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-05 06:30 | 完 | 2尤文图德 | 米内罗竞技1 | 0 - 0 | --3.46 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | 巴西杯 | 1/8决赛 | 08-05 08:30 | 完 | 11雷莫 | 桑托斯5 | 0 - 0 | --2.63 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问