场次 赛事 轮次 比赛时间 状态 主队 比分 客队 半场 直播 分析 赛果 平均欧赔
1 英超 第9轮 10-25 22:00 [05]切尔西 桑德兰[07] -   1.43 4.63 7.34
2 英超 第9轮 10-25 22:00 [15]纽卡斯 富勒姆[16] -   1.58 4.01 5.74
3 英超 第9轮 10-26 00:30 [09]曼联 布赖顿[10] -   1.99 3.82 3.45
4 英超 第9轮 10-26 03:00 [14]布伦特 利物浦[04] -   4.04 4.00 1.80
5 德甲 第8轮 10-25 21:30 [13]奥格斯 莱比锡红牛[02] -   3.26 3.88 2.02
6 德甲 第8轮 10-25 21:30 [08]法兰克福 圣保利[14] -   1.73 4.06 4.34
7 德甲 第8轮 10-25 21:30 [12]汉堡 沃尔夫[15] -   2.28 3.60 2.93
8 德甲 第8轮 10-25 21:30 [18]门兴 拜仁[01] -   10.89 7.06 1.21
9 德甲 第8轮 10-26 00:30 [04]多特 科隆[06] -   1.43 5.00 6.40
10 意甲 第8轮 10-26 00:00 [03]那不勒 国米[02] -   3.22 3.21 2.30
11 意甲 第8轮 10-26 02:45 [10]克雷莫纳 亚特兰[08] -   5.60 4.10 1.58
12 西甲 第10轮 10-25 22:15 [06]西班人 埃尔切[07] -   1.91 3.42 4.19
13 西甲 第10轮 10-26 00:30 [08]毕尔巴 赫塔费[12] -   1.66 3.46 6.06
14 西甲 第10轮 10-26 03:00 [15]巴伦西 比利亚雷亚尔[03] -   3.47 3.55 2.05
赔率分布个数:一赔=0 二赔=0 三赔=0
500.com即时比分提示:点击球队名:查看球队战绩,点击比分:查看比赛事件数据,(中)表示中立场,表示天气,表示视频直播,表示动画直播。
网站提醒:以上比分数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终派奖赛果依据。

为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问